# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 23,037.00 | $ 444.38 B | $ 35.48 B | 19.27 M BTC | 0.08% | ||
2 | $ 1,583.88 | $ 190.99 B | $ 10.18 B | 120.52 M ETH | 1.64% | ||
3 | $ 1.00 | $ 67.38 B | $ 45.22 B | 67.33 B USDT | 0.07% | ||
4 | $ 1.00 | $ 43.43 B | $ 3.55 B | 43.37 B USDC | 0.02% | ||
5 | $ 305.12 | $ 41.18 B | $ 751.61 M | 134.91 M BNB | 0.53% | ||
6 | $ 0.407078 | $ 20.69 B | $ 1.01 B | 50.80 B XRP | 1.71% | ||
7 | $ 1.00 | $ 15.94 B | $ 11.02 B | 15.92 B BUSD | 0.20% | ||
8 | $ 0.377074 | $ 13.20 B | $ 380.82 M | 35.05 B ADA | 0.73% | ||
9 | $ 0.085893 | $ 11.86 B | $ 560.42 M | 137.89 B DOGE | 0.81% | ||
10 | $ 1.11 | $ 9.93 B | $ 1.22 B | 8.98 B MATIC | 11.06% | ||
11 | $ 23.99 | $ 8.92 B | $ 763.82 M | 371.53 M SOL | 2.29% | ||
12 | $ 35.83 | $ 8.84 B | $ 22.44 M | 246.64 M OKB | 0.16% | ||
13 | $ 1,579.55 | $ 7.88 B | $ 60.76 M | 4.99 M STETH | 1.63% | ||
14 | $ 6.42 | $ 7.69 B | $ 321.42 M | 1.20 B DOT | 0.01% | ||
15 | $ 0.000012 | $ 6.82 B | $ 250.40 M | 589.37 T SHIB | 1.25% | ||
16 | $ 87.52 | $ 6.31 B | $ 528.39 M | 72.15 M LTC | 2.02% | ||
17 | $ 0.062107 | $ 5.70 B | $ 247.35 M | 91.83 B TRX | 0.54% | ||
18 | $ 18.07 | $ 5.69 B | $ 471.33 M | 314.77 M AVAX | 0.63% | ||
19 | $ 0.999869 | $ 5.14 B | $ 204.15 M | 5.14 B DAI | 0.15% | ||
20 | $ 6.74 | $ 5.08 B | $ 127.77 M | 753.77 M UNI | 2.28% | ||
21 | $ 22,952.00 | $ 4.06 B | $ 187.85 M | 176.85 K WBTC | 0.05% | ||
22 | $ 13.01 | $ 3.80 B | $ 230.86 M | 292.59 M ATOM | 2.26% | ||
23 | $ 2.49 | $ 3.67 B | $ 32.17 M | 1.47 B TON | 5.84% | ||
24 | $ 7.17 | $ 3.52 B | $ 461.59 M | 491.60 M LINK | 3.35% | ||
25 | $ 3.72 | $ 3.47 B | $ 449.68 K | 931.98 M LEO | 2.93% | ||
26 | $ 171.50 | $ 3.11 B | $ 111.30 M | 18.15 M XMR | 1.59% | ||
27 | $ 21.71 | $ 3.02 B | $ 179.42 M | 139.12 M ETC | 1.03% | ||
28 | $ 18.87 | $ 3.00 B | $ 1.36 B | 160.49 M APT | 1.91% | ||
29 | $ 135.16 | $ 2.61 B | $ 236.70 M | 19.30 M BCH | 2.65% | ||
30 | $ 0.091552 | $ 2.41 B | $ 63.50 M | 26.26 B XLM | 0.77% | ||
31 | $ 6.35 | $ 2.34 B | $ 330.74 M | 368.59 M APE | 3.04% | ||
32 | $ 149.07 | $ 2.16 B | $ 54.04 M | 14.54 M QNT | 2.72% | ||
33 | $ 2.45 | $ 2.09 B | $ 278.87 M | 850.61 M NEAR | 5.02% | ||
34 | $ 0.080155 | $ 2.03 B | $ 23.13 M | 25.26 B CRO | 1.30% | ||
35 | $ 5.39 | $ 2.01 B | $ 213.57 M | 372.35 M FIL | 1.27% | ||
36 | $ 2.30 | $ 1.92 B | $ 117.99 M | 836.46 M LDO | 8.01% | ||
37 | $ 0.244594 | $ 1.76 B | $ 77.78 M | 7.20 B ALGO | 0.19% | ||
38 | $ 0.023832 | $ 1.73 B | $ 87.59 M | 72.51 B VET | 2.65% | ||
39 | $ 0.067262 | $ 1.70 B | $ 45.73 M | 25.32 B HBAR | 0.03% | ||
40 | $ 5.79 | $ 1.65 B | $ 58.26 M | 284.61 M ICP | 1.90% | ||
41 | $ 11.54 | $ 1.33 B | $ 209.77 M | 114.80 M AXS | 2.46% | ||
42 | $ 87.63 | $ 1.25 B | $ 151.11 M | 14.24 M AAVE | 1.95% | ||
43 | $ 0.667902 | $ 1.21 B | $ 158.73 M | 1.82 B MANA | 3.25% | ||
44 | $ 1.11 | $ 1.21 B | $ 140.35 M | 1.09 B EOS | 1.11% | ||
45 | $ 0.471259 | $ 1.20 B | $ 840.06 M | 2.54 B FTM | 14.71% | ||
46 | $ 0.732744 | $ 1.16 B | $ 186.12 M | 1.59 B SAND | 2.90% | ||
47 | $ 1.08 | $ 1.12 B | $ 54.50 M | 1.04 B FLOW | 5.32% | ||
48 | $ 43.58 | $ 1.08 B | $ 26.72 M | 24.75 M EGLD | 1.50% | ||
49 | $ 1.06 | $ 1.06 B | $ 36.59 M | 1,000.00 M THETA | 0.33% | ||
50 | $ 0.000172 | $ 1.03 B | $ 64.17 M | 5.97 T LUNC | 1.37% | ||
51 | $ 1.00 | $ 1.02 B | $ 12.71 M | 1.02 B FRAX | 0.10% | ||
52 | $ 1.09 | $ 1.00 B | $ 24.83 M | 917.00 M XTZ | 1.55% | ||
53 | $ 1.00 | $ 945.04 M | $ 49.25 M | 943.74 M TUSD | 0.05% | ||
54 | $ 0.998983 | $ 918.38 M | $ 2.63 M | 919.07 M USDP | 0.12% | ||
55 | $ 44.49 | $ 853.36 M | $ 127.78 M | 19.27 M BSV | 5.15% | ||
56 | $ 5.05 | $ 821.09 M | $ 8.67 M | 162.34 M HT | 0.92% | ||
57 | $ 0.000041 | $ 806.90 M | $ 290.01 M | 19.29 T XEC | 5.38% | ||
58 | $ 0.091154 | $ 806.75 M | $ 61.26 M | 8.84 B GRT | 0.75% | ||
59 | $ 7.79 | $ 757.82 M | $ 1.51 M | 97.39 M KCS | 0.45% | ||
60 | $ 1.04 | $ 750.72 M | $ 107.55 M | 724.21 M CRV | 3.84% | ||
61 | $ 2.38 | $ 744.38 M | $ 32.68 M | 312.32 M SNX | 3.78% | ||
62 | $ 10.09 | $ 738.73 M | $ 22.23 M | 73.27 M FXS | 6.76% | ||
63 | $ 38.39 | $ 732.95 M | $ 10.35 M | 19.11 M RPL | 3.37% | ||
64 | $ 0.136673 | $ 731.03 M | $ 136.55 M | 5.34 B CHZ | 1.67% | ||
65 | $ 0.991194 | $ 719.62 M | $ 30.35 M | 725.33 M USDD | 0.30% | ||
66 | $ 0.000001 | $ 691.09 M | $ 13.64 M | 951.42 T BTT | 1.55% | ||
67 | $ 0.574082 | $ 669.57 M | $ 19.45 M | 1.17 B BIT | 0.25% | ||
68 | $ 0.212582 | $ 657.14 M | $ 35.79 M | 3.09 B KLAY | 0.05% | ||
69 | $ 3.96 | $ 652.28 M | $ 40.59 M | 164.70 M CAKE | 0.67% | ||
70 | $ 0.232319 | $ 645.85 M | $ 15.66 M | 2.78 B MIOTA | 1.82% | ||
71 | $ 1.52 | $ 634.11 M | $ 27.15 M | 416.65 M TWT | 0.25% | ||
72 | $ 46.28 | $ 603.81 M | $ 62.16 M | 13.03 M ZEC | 1.59% | ||
73 | $ 4.13 | $ 599.42 M | $ 388.22 K | 145.38 M GT | 1.46% | ||
74 | $ 653.87 | $ 589.66 M | $ 20.92 M | 901.31 K MKR | 2.50% | ||
75 | $ 0.999830 | $ 587.62 M | $ 894.18 K | 572.66 M GUSD | 0.44% | ||
76 | $ 8.18 | $ 576.75 M | $ 36.55 M | 70.53 M NEO | 1.05% | ||
77 | $ 0.022729 | $ 573.66 M | $ 15.89 | 25.24 B CUSDC | 0.01% | ||
78 | $ 51.02 | $ 565.05 M | $ 89.14 M | 11.12 M DASH | 0.70% | ||
79 | $ 3.39 | $ 550.37 M | $ 265.59 K | 162.06 M BTSE | 13.23% | ||
80 | $ 0.022166 | $ 546.36 M | $ 605.64 | 24.65 B CDAI | 0.05% | ||
81 | $ 0.666472 | $ 545.24 M | $ 55.81 M | 819.21 M MINA | 4.69% | ||
82 | $ 0.671119 | $ 532.65 M | $ 26.34 M | 793.75 M IMX | 5.70% | ||
83 | $ 29.74 | $ 530.84 M | $ 3.63 M | 17.85 M OKT | 1.92% | ||
84 | $ 1.76 | $ 530.67 M | $ 75.73 M | 300.70 M RUNE | 0.25% | ||
85 | $ 6.61 | $ 528.15 M | $ 8.99 M | 80.00 M TKX | 1.92% | ||
86 | $ 1,925.84 | $ 517.61 M | $ 9.79 M | 268.77 K PAXG | 0.13% | ||
87 | $ 10.11 | $ 507.55 M | $ 47.38 M | 50.11 M AR | 1.79% | ||
88 | $ 0.946643 | $ 493.29 M | $ 20.32 M | 521.08 M OSMO | 2.45% | ||
89 | $ 2.18 | $ 469.24 M | $ 338.61 M | 214.75 M OP | 8.65% | ||
90 | $ 0.832905 | $ 466.41 M | $ 9.14 M | 560.00 M NEXO | 1.59% | ||
91 | $ 1,887.02 | $ 464.02 M | $ 917.43 K | 246.52 K XAUT | 1.55% | ||
92 | $ 31.78 | $ 463.29 M | $ 1.19 K | 14.58 M CETH | 2.22% | ||
93 | $ 0.027967 | $ 449.45 M | $ 55.47 M | 16.06 B ZIL | 0.96% | ||
94 | $ 2.14 | $ 437.45 M | $ 55.98 M | 204.89 M LUNA | 2.26% | ||
95 | $ 50.88 | $ 427.10 M | $ 19.26 M | 8.41 M GMX | 3.09% | ||
96 | $ 0.042174 | $ 424.65 M | $ 330.42 K | 10.09 B XRD | 0.26% | ||
97 | $ 0.520501 | $ 412.91 M | $ 38.19 M | 797.28 M 1INCH | 4.22% | ||
98 | $ 0.411728 | $ 412.59 M | $ 37.05 M | 1,000.00 M ENJ | 2.72% | ||
99 | $ 0.037069 | $ 407.06 M | $ 16.80 M | 10.97 B FLR | 1.68% | ||
100 | $ 3.74 | $ 400.91 M | $ 14.38 M | 107.82 M ETHW | 2.42% |
Shoot us an eMail! We will do our best to add exchanges and coins as soon as possible. Note that we prioritise additions to our cryptocurrency list based on how much a coin or exchange is requested.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy