Global market data

Cryptocurrencies: 10,085
Markets: 749
Marketcap: $ 1.20 T
24h Vol: $ 21.86 B
BTC Dominance: 44.12%

Cryptocurrency List

Previous 100
Next 100
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 27,052.00$ 524.44 B$ 398.51 B19.39 M BTC0.00%
2$ 1,883.77$ 226.46 B$ 4.55 B120.24 M ETH0.39%
3$ 1.00$ 83.20 B$ 13.54 B83.15 B USDT0.03%
4$ 303.72$ 47.95 B$ 386.56 M157.89 M BNB0.78%
5$ 0.999776$ 28.92 B$ 1.65 B28.91 B USDC0.00%
6$ 0.535025$ 27.81 B$ 1.15 B51.99 B XRP2.47%
7$ 1,883.19$ 13.29 B$ 5.99 M7.06 M STETH0.38%
8$ 0.378014$ 13.22 B$ 144.21 M35.05 B ADA0.33%
9$ 0.072239$ 10.09 B$ 183.89 M139.63 B DOGE0.85%
10$ 21.89$ 8.69 B$ 385.07 M396.97 M SOL3.26%
11$ 0.891530$ 8.28 B$ 147.28 M9.28 B MATIC1.00%
12$ 0.081590$ 7.35 B$ 407.10 M90.19 B TRX0.33%
13$ 93.57$ 6.83 B$ 6.65 B73.08 M LTC1.85%
14$ 5.30$ 6.57 B$ 90.32 M1.24 B DOT0.33%
15$ 1.00$ 5.15 B$ 1.11 B5.15 B BUSD0.00%
16$ 14.84$ 5.10 B$ 128.61 M344.33 M AVAX1.62%
17$ 0.000009$ 5.08 B$ 75.57 M589.34 T SHIB0.17%
18$ 1.00$ 4.59 B$ 48.87 M4.59 B DAI0.01%
19$ 27,075.00$ 4.24 B$ 45.71 M156.53 K WBTC0.14%
20$ 5.00$ 3.77 B$ 46.12 M753.77 M UNI1.48%
21$ 3.62$ 3.35 B$ 349.24 K930.21 M LEO0.63%
22$ 6.43$ 3.33 B$ 93.77 M517.10 M LINK0.05%
23$ 10.78$ 3.15 B$ 56.92 M292.59 M ATOM0.71%
24$ 45.72$ 2.74 B$ 3.56 M60.00 M OKB0.05%
25$ 147.96$ 2.68 B$ 62.08 M18.15 M XMR0.71%
26$ 1.74$ 2.57 B$ 5.87 M1.47 B TON0.34%
27$ 18.14$ 2.56 B$ 61.38 M141.29 M ETC0.22%
28$ 0.091594$ 2.46 B$ 47.02 M26.85 B XLM0.58%
29$ 115.30$ 2.24 B$ 58.96 M19.41 M BCH0.61%
30$ 4.76$ 2.08 B$ 15.11 M436.48 M ICP0.62%
31$ 1.00$ 2.04 B$ 208.83 M2.04 B TUSD0.06%
32$ 2.28$ 2.01 B$ 36.60 M879.34 M LDO1.32%
33$ 4.63$ 1.98 B$ 143.96 M428.03 M FIL4.20%
34$ 8.97$ 1.79 B$ 121.43 M199.75 M APT0.46%
35$ 115.90$ 1.69 B$ 11.59 M14.54 M QNT0.43%
36$ 0.050469$ 1.60 B$ 18.32 M31.60 B HBAR0.13%
37$ 0.060677$ 1.58 B$ 13.71 M26.09 B CRO1.95%
38$ 1.18$ 1.51 B$ 122.58 M1.28 B ARB2.31%
39$ 1.62$ 1.47 B$ 39.99 M912.55 M NEAR0.31%
40$ 0.019689$ 1.43 B$ 36.69 M72.71 B VET1.08%
41$ 3.29$ 1.21 B$ 82.67 M368.59 M APE5.59%
42$ 0.125458$ 1.13 B$ 38.36 M9.00 B GRT2.72%
43$ 0.595636$ 1.10 B$ 170.50 M1.85 B SAND4.41%
44$ 0.151971$ 1.10 B$ 26.76 M7.25 B ALGO0.03%
45$ 0.919346$ 1.02 B$ 79.12 M1.11 B EOS0.48%
46$ 0.999452$ 1.01 B$ 15.46 M1.01 B USDP0.06%
47$ 0.998508$ 1.00 B$ 5.47 M1.00 B FRAX0.12%
48$ 2.65$ 970.74 M$ 116.67 M366.39 M RNDR2.28%
49$ 49.34$ 958.09 M$ 3.56 M19.40 M RPL0.24%
50$ 37.50$ 957.29 M$ 13.53 M25.51 M EGLD1.99%
51$ 1.48$ 949.20 M$ 96.55 M644.59 M OP0.32%
52$ 0.508368$ 925.22 M$ 94.15 M1.82 B MANA4.60%
53$ 62.62$ 902.24 M$ 51.95 M14.42 M AAVE1.72%
54$ 0.322989$ 901.56 M$ 101.84 M2.79 B FTM1.08%
55$ 0.917125$ 854.88 M$ 12.47 M932.32 M XTZ0.17%
56$ 0.609306$ 842.93 M$ 9.80 M1.38 B STX1.50%
57$ 7.26$ 839.79 M$ 54.19 M115.66 M AXS1.34%
58$ 0.834278$ 833.89 M$ 8.59 M1,000.00 M THETA0.60%
59$ 2,023.29$ 830.46 M$ 3.61 M410.78 K RETH0.34%
60$ 0.809571$ 809.23 M$ 21.18 M998.88 M IMX2.43%
61$ 0.732458$ 758.90 M$ 17.82 M1.04 B FLOW0.84%
62$ 2.36$ 749.88 M$ 16.33 M318.55 M SNX0.35%
63$ 0.999387$ 748.34 M$ 13.05 M748.81 M USDD0.00%
64$ 10.27$ 725.18 M$ 22.32 M70.53 M NEO1.33%
65$ 0.492256$ 715.58 M$ 2.45 M1.45 B BIT0.88%
66$ 7.38$ 714.34 M$ 1.04 M96.83 M KCS1.02%
67$ 0.029360$ 706.92 M$ 69.65 M24.04 B GALA1.95%
68$ 4.89$ 705.07 M$ 10.32 M144.12 M WBT0.25%
69$ 0.848112$ 692.84 M$ 34.90 M821.23 M CRV0.97%
70$ 0.067186$ 683.76 M$ 2.49 M10.18 B XRD1.26%
71$ 0.475231$ 663.87 M$ 15.16 M1.40 B BGB1.93%
72$ 32.76$ 632.37 M$ 7.36 M19.27 M BSV0.40%
73$ 0.000109$ 630.24 M$ 339.51 M5.86 T LUNC19.95%
74$ 7.67$ 613.55 M$ 39.24 M80.01 M INJ1.49%
75$ 677.76$ 611.29 M$ 14.82 M901.31 K MKR0.65%
76$ 4.26$ 592.31 M$ 852.94 K139.02 M GT3.21%
77$ 0.186031$ 574.50 M$ 10.06 M3.10 B KLAY0.30%
78$ 0.999562$ 571.08 M$ 469.90 K571.33 M GUSD0.07%
79$ 0.204402$ 567.73 M$ 11.79 M2.78 B MIOTA0.02%
80$ 0.000001$ 565.73 M$ 13.61 M951.42 T BTT0.19%
81$ 1.00$ 553.87 M$ 12.48 M553.79 M KAVA0.19%
82$ 0.262092$ 549.78 M$ 49.92 M2.10 B CFX2.78%
83$ 0.100280$ 536.19 M$ 35.25 M5.34 B CHZ1.62%
84$ 0.000001$ 517.75 M$ 67.79 M420.69 T PEPE3.69%
85$ 6.42$ 514.75 M$ 4.61 M80.00 M TKX0.14%
86$ 1,943.55$ 512.17 M$ 6.48 M263.47 K PAXG0.14%
87$ 0.045724$ 505.46 M$ 4.01 M11.08 B CSPR0.86%
88$ 0.947104$ 501.37 M$ 110.82 M528.27 M SUI0.45%
89$ 0.540455$ 493.76 M$ 8.32 M912.00 M MINA1.26%
90$ 37.85$ 490.79 M$ 16.9012.97 M CETH0.36%
91$ 3.01$ 489.33 M$ 8.95 M162.34 M HT2.40%
92$ 55.09$ 482.79 M$ 15.40 M8.77 M GMX0.40%
93$ 0.034806$ 481.44 M$ 2.32 M13.84 B XDC2.01%
94$ 1,951.71$ 481.13 M$ 3.74 M246.52 K XAUT0.17%
95$ 42.43$ 479.23 M$ 28.34 M11.31 M DASH0.50%
96$ 0.000025$ 477.43 M$ 1.78 M19.41 T XEC0.38%
97$ 6.56$ 472.99 M$ 8.21 M72.22 M FXS0.27%
98$ 1.07$ 447.24 M$ 6.35 M416.65 M TWT0.31%
99$ 1,883.85$ 441.93 M$ 2.18 M234.91 K FRXETH0.36%
100$ 0.023851$ 395.15 M$ 23.87 M16.56 B ZIL1.45%

cryptocurrency list, liquidary

Cryptocurrency List

Miss a coin in our cryptocurrency list?

Shoot us an eMail! We will do our best to add exchanges and coins as soon as possible. Note that we prioritise additions to our cryptocurrency list based on how much a coin or exchange is requested.