# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 30,218.00 | $ 575.17 B | $ 18.25 B | 19.05 M BTC | 2.66% | ||
2 | $ 2,034.42 | $ 245.68 B | $ 10.46 B | 120.89 M ETH | 2.93% | ||
3 | $ 1.00 | $ 73.36 B | $ 35.81 B | 73.28 B USDT | 0.07% | ||
4 | $ 322.38 | $ 54.14 B | $ 1.66 B | 168.14 M BNB | 2.24% | ||
5 | $ 1.00 | $ 53.30 B | $ 3.63 B | 53.15 B USDC | 0.16% | ||
6 | $ 0.422316 | $ 20.38 B | $ 1.50 B | 48.34 B XRP | 2.32% | ||
7 | $ 1.00 | $ 18.57 B | $ 6.01 B | 18.52 B BUSD | 0.21% | ||
8 | $ 0.542374 | $ 18.34 B | $ 438.24 M | 33.82 B ADA | 2.85% | ||
9 | $ 52.16 | $ 17.70 B | $ 1.02 B | 339.27 M SOL | 3.90% | ||
10 | $ 0.086340 | $ 11.48 B | $ 400.75 M | 132.67 B DOGE | 1.54% | ||
11 | $ 10.17 | $ 11.33 B | $ 347.61 M | 1.11 B DOT | 0.58% | ||
12 | $ 31.15 | $ 8.40 B | $ 667.50 M | 269.34 M AVAX | 4.54% | ||
13 | $ 30,190.00 | $ 8.35 B | $ 224.12 M | 276.50 K WBTC | 2.58% | ||
14 | $ 1,986.13 | $ 8.33 B | $ 19.79 M | 4.20 M STETH | 3.05% | ||
15 | $ 0.077373 | $ 7.40 B | $ 959.13 M | 95.65 B TRX | 4.35% | ||
16 | $ 0.000012 | $ 6.55 B | $ 376.90 M | 549.15 T SHIB | 1.62% | ||
17 | $ 1.00 | $ 6.15 B | $ 225.19 M | 6.14 B DAI | 0.16% | ||
18 | $ 71.33 | $ 5.02 B | $ 350.93 M | 70.35 M LTC | 2.18% | ||
19 | $ 0.195084 | $ 4.93 B | $ 27.62 M | 25.26 B CRO | 3.45% | ||
20 | $ 5.02 | $ 4.70 B | $ 2.25 M | 935.98 M LEO | 2.46% | ||
21 | $ 0.676114 | $ 4.65 B | $ 320.59 M | 6.87 B MATIC | 4.59% | ||
22 | $ 6.20 | $ 4.32 B | $ 281.18 M | 696.46 M NEAR | 2.42% | ||
23 | $ 30.59 | $ 4.17 B | $ 23.54 M | 136.30 M FTT | 1.70% | ||
24 | $ 199.34 | $ 3.80 B | $ 793.28 M | 19.07 M BCH | 3.57% | ||
25 | $ 7.35 | $ 3.43 B | $ 349.79 M | 467.01 M LINK | 5.29% | ||
26 | $ 188.59 | $ 3.41 B | $ 145.60 M | 18.12 M XMR | 8.19% | ||
27 | $ 0.136497 | $ 3.39 B | $ 139.94 M | 24.84 B XLM | 3.46% | ||
28 | $ 11.47 | $ 3.36 B | $ 220.40 M | 292.59 M ATOM | 3.74% | ||
29 | $ 12.62 | $ 3.28 B | $ 4.92 M | 260.14 M OKB | 3.02% | ||
30 | $ 2.92 | $ 3.03 B | $ 48.82 M | 1.04 B FLOW | 3.62% | ||
31 | $ 0.438549 | $ 2.99 B | $ 100.12 M | 6.81 B ALGO | 2.32% | ||
32 | $ 21.10 | $ 2.84 B | $ 260.51 M | 134.91 M ETC | 3.88% | ||
33 | $ 5.53 | $ 2.52 B | $ 111.52 M | 456.49 M UNI | 6.54% | ||
34 | $ 7.97 | $ 2.32 B | $ 365.59 M | 292.19 M APE | 1.67% | ||
35 | $ 0.032660 | $ 2.18 B | $ 201.55 M | 66.76 B VET | 5.52% | ||
36 | $ 0.104641 | $ 2.15 B | $ 22.41 M | 20.57 B HBAR | 4.11% | ||
37 | $ 92.00 | $ 2.06 B | $ 30.15 M | 22.38 M EGLD | 0.90% | ||
38 | $ 8.32 | $ 1.94 B | $ 58.00 M | 233.85 M ICP | 4.76% | ||
39 | $ 0.068763 | $ 1.89 B | $ 29.36 M | 0.00 TFUEL | 3.68% | ||
40 | $ 0.999392 | $ 1.87 B | $ 8.51 M | 1.87 B MIM | 0.25% | ||
41 | $ 22.78 | $ 1.82 B | $ 217.75 M | 79.93 M AXS | 8.64% | ||
42 | $ 8.44 | $ 1.80 B | $ 140.91 M | 212.75 M FIL | 4.06% | ||
43 | $ 1.96 | $ 1.74 B | $ 115.72 M | 887.84 M XTZ | 7.27% | ||
44 | $ 1.42 | $ 1.73 B | $ 378.03 M | 1.23 B SAND | 6.15% | ||
45 | $ 0.097715 | $ 1.66 B | $ 84.54 M | 16.96 B XCN | 7.92% | ||
46 | $ 1.11 | $ 1.66 B | $ 267.76 M | 1.50 B MANA | 1.57% | ||
47 | $ 16.89 | $ 1.66 B | $ 12.63 M | 97.98 M KCS | 4.51% | ||
48 | $ 40.74 | $ 1.63 B | $ 860.86 | 40.11 M CETH | 3.02% | ||
49 | $ 4.97 | $ 1.51 B | $ 96.03 M | 303.52 M CAKE | 7.13% | ||
50 | $ 0.503543 | $ 1.43 B | $ 72.22 M | 2.84 B KLAY | 8.17% | ||
51 | $ 1.00 | $ 1.41 B | $ 26.93 M | 1.41 B FRAX | 0.08% | ||
52 | $ 2.66 | $ 1.39 B | $ 11.35 M | 522.42 M DFI | 3.29% | ||
53 | $ 1.37 | $ 1.37 B | $ 285.62 M | 995.30 M EOS | 4.80% | ||
54 | $ 107.00 | $ 1.33 B | $ 101.29 M | 12.47 M ZEC | 3.64% | ||
55 | $ 1.31 | $ 1.31 B | $ 82.96 M | 1,000.00 M THETA | 5.03% | ||
56 | $ 94.94 | $ 1.30 B | $ 163.06 M | 13.74 M AAVE | 3.49% | ||
57 | $ 0.000195 | $ 1.30 B | $ 1.46 B | 6.54 T LUNA | 6.20% | ||
58 | $ 1,421.76 | $ 1.28 B | $ 65.45 M | 901.31 K MKR | 2.25% | ||
59 | $ 1.00 | $ 1.22 B | $ 128.03 M | 1.22 B TUSD | 0.10% | ||
60 | $ 30,023.00 | $ 1.17 B | $ 12.34 K | 38.97 K HBTC | 3.15% | ||
61 | $ 0.165374 | $ 1.15 B | $ 70.46 M | 6.93 B GRT | 5.19% | ||
62 | $ 0.447733 | $ 1.13 B | $ 646.85 M | 2.54 B FTM | 9.48% | ||
63 | $ 0.022663 | $ 1.11 B | $ 3.42 | 48.89 B CUSDC | 0.13% | ||
64 | $ 7.00 | $ 1.09 B | $ 28.78 M | 154.89 M HT | 0.12% | ||
65 | $ 0.000001 | $ 1.06 B | $ 59.23 M | 929.28 T BTT | 2.89% | ||
66 | $ 0.000054 | $ 1.04 B | $ 45.79 M | 19.07 T XEC | 16.78% | ||
67 | $ 51.25 | $ 978.64 M | $ 57.29 M | 19.07 M BSV | 4.36% | ||
68 | $ 0.344669 | $ 958.88 M | $ 27.91 M | 2.78 B MIOTA | 3.59% | ||
69 | $ 1.00 | $ 945.92 M | $ 23.60 M | 943.64 M USDP | 0.11% | ||
70 | $ 3.13 | $ 942.48 M | $ 65.45 M | 300.76 M RUNE | 7.57% | ||
71 | $ 69.94 | $ 939.00 M | $ 20.71 M | 13.41 M QNT | 3.95% | ||
72 | $ 5.78 | $ 877.17 M | $ 5.35 M | 151.76 M GT | 0.89% | ||
73 | $ 0.086279 | $ 858.51 M | $ 98.83 K | 9.88 B XRD | 1.98% | ||
74 | $ 12.11 | $ 853.36 M | $ 143.33 M | 70.53 M NEO | 16.59% | ||
75 | $ 1.42 | $ 850.83 M | $ 510.26 M | 600.00 M GMT | 4.44% | ||
76 | $ 0.984714 | $ 841.24 M | $ 7.51 M | 854.33 M USDN | 0.80% | ||
77 | $ 8.13 | $ 817.62 M | $ 9.57 M | 100.54 M HNT | 1.24% | ||
78 | $ 0.055971 | $ 803.06 M | $ 542.31 M | 14.36 B ZIL | 7.69% | ||
79 | $ 15.73 | $ 788.06 M | $ 13.14 M | 50.11 M AR | 4.04% | ||
80 | $ 0.022050 | $ 778.96 M | $ 1.01 | 35.33 B CDAI | 0.12% | ||
81 | $ 1.36 | $ 761.68 M | $ 3.79 M | 560.00 M NEXO | 3.33% | ||
82 | $ 0.800148 | $ 752.13 M | $ 24.15 M | 939.72 M BIT | 0.40% | ||
83 | $ 0.064952 | $ 734.78 M | $ 289.81 M | 11.28 B UST | 10.46% | ||
84 | $ 80.67 | $ 724.22 M | $ 55.91 M | 8.98 M KSM | 0.64% | ||
85 | $ 1.79 | $ 678.52 M | $ 13.80 M | 376.98 M OSMO | 2.93% | ||
86 | $ 0.721611 | $ 673.36 M | $ 90.71 M | 934.34 M ENJ | 4.36% | ||
87 | $ 62.66 | $ 673.12 M | $ 142.50 M | 10.74 M DASH | 9.65% | ||
88 | $ 0.125695 | $ 672.86 M | $ 94.71 M | 5.34 B CHZ | 4.44% | ||
89 | $ 0.087574 | $ 660.12 M | $ 205.03 M | 7.54 B GALA | 5.71% | ||
90 | $ 10.61 | $ 657.61 M | $ 31.95 M | 61.95 M CVX | 10.71% | ||
91 | $ 0.013227 | $ 635.55 M | $ 5.87 M | 48.01 B AMP | 1.62% | ||
92 | $ 0.507555 | $ 631.86 M | $ 86.46 M | 1.25 B LRC | 3.73% | ||
93 | $ 1,858.99 | $ 618.13 M | $ 9.08 M | 332.35 K PAXG | 0.06% | ||
94 | $ 0.409011 | $ 612.75 M | $ 57.19 M | 1.50 B BAT | 5.22% | ||
95 | $ 2.74 | $ 611.50 M | $ 47.46 M | 223.09 M SNX | 4.40% | ||
96 | $ 0.049703 | $ 599.28 M | $ 39.15 M | 12.07 B ONE | 5.70% | ||
97 | $ 1.35 | $ 593.01 M | $ 32.89 M | 439.19 M CELO | 3.56% | ||
98 | $ 0.561984 | $ 592.39 M | $ 18.16 M | 1.05 B STX | 6.42% | ||
99 | $ 5.90 | $ 590.10 M | $ 131.06 M | 100.00 M WAVES | 2.11% | ||
100 | $ 0.021768 | $ 587.27 M | $ 19.94 K | 26.98 B CUSDT | 0.00% |
Shoot us an eMail! We will do our best to add exchanges and coins as soon as possible. Note that we prioritise additions to our cryptocurrency list based on how much a coin or exchange is requested.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy