# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 27,052.00 | $ 524.44 B | $ 398.51 B | 19.39 M BTC | 0.00% | ||
2 | $ 1,883.77 | $ 226.46 B | $ 4.55 B | 120.24 M ETH | 0.39% | ||
3 | $ 1.00 | $ 83.20 B | $ 13.54 B | 83.15 B USDT | 0.03% | ||
4 | $ 303.72 | $ 47.95 B | $ 386.56 M | 157.89 M BNB | 0.78% | ||
5 | $ 0.999776 | $ 28.92 B | $ 1.65 B | 28.91 B USDC | 0.00% | ||
6 | $ 0.535025 | $ 27.81 B | $ 1.15 B | 51.99 B XRP | 2.47% | ||
7 | $ 1,883.19 | $ 13.29 B | $ 5.99 M | 7.06 M STETH | 0.38% | ||
8 | $ 0.378014 | $ 13.22 B | $ 144.21 M | 35.05 B ADA | 0.33% | ||
9 | $ 0.072239 | $ 10.09 B | $ 183.89 M | 139.63 B DOGE | 0.85% | ||
10 | $ 21.89 | $ 8.69 B | $ 385.07 M | 396.97 M SOL | 3.26% | ||
11 | $ 0.891530 | $ 8.28 B | $ 147.28 M | 9.28 B MATIC | 1.00% | ||
12 | $ 0.081590 | $ 7.35 B | $ 407.10 M | 90.19 B TRX | 0.33% | ||
13 | $ 93.57 | $ 6.83 B | $ 6.65 B | 73.08 M LTC | 1.85% | ||
14 | $ 5.30 | $ 6.57 B | $ 90.32 M | 1.24 B DOT | 0.33% | ||
15 | $ 1.00 | $ 5.15 B | $ 1.11 B | 5.15 B BUSD | 0.00% | ||
16 | $ 14.84 | $ 5.10 B | $ 128.61 M | 344.33 M AVAX | 1.62% | ||
17 | $ 0.000009 | $ 5.08 B | $ 75.57 M | 589.34 T SHIB | 0.17% | ||
18 | $ 1.00 | $ 4.59 B | $ 48.87 M | 4.59 B DAI | 0.01% | ||
19 | $ 27,075.00 | $ 4.24 B | $ 45.71 M | 156.53 K WBTC | 0.14% | ||
20 | $ 5.00 | $ 3.77 B | $ 46.12 M | 753.77 M UNI | 1.48% | ||
21 | $ 3.62 | $ 3.35 B | $ 349.24 K | 930.21 M LEO | 0.63% | ||
22 | $ 6.43 | $ 3.33 B | $ 93.77 M | 517.10 M LINK | 0.05% | ||
23 | $ 10.78 | $ 3.15 B | $ 56.92 M | 292.59 M ATOM | 0.71% | ||
24 | $ 45.72 | $ 2.74 B | $ 3.56 M | 60.00 M OKB | 0.05% | ||
25 | $ 147.96 | $ 2.68 B | $ 62.08 M | 18.15 M XMR | 0.71% | ||
26 | $ 1.74 | $ 2.57 B | $ 5.87 M | 1.47 B TON | 0.34% | ||
27 | $ 18.14 | $ 2.56 B | $ 61.38 M | 141.29 M ETC | 0.22% | ||
28 | $ 0.091594 | $ 2.46 B | $ 47.02 M | 26.85 B XLM | 0.58% | ||
29 | $ 115.30 | $ 2.24 B | $ 58.96 M | 19.41 M BCH | 0.61% | ||
30 | $ 4.76 | $ 2.08 B | $ 15.11 M | 436.48 M ICP | 0.62% | ||
31 | $ 1.00 | $ 2.04 B | $ 208.83 M | 2.04 B TUSD | 0.06% | ||
32 | $ 2.28 | $ 2.01 B | $ 36.60 M | 879.34 M LDO | 1.32% | ||
33 | $ 4.63 | $ 1.98 B | $ 143.96 M | 428.03 M FIL | 4.20% | ||
34 | $ 8.97 | $ 1.79 B | $ 121.43 M | 199.75 M APT | 0.46% | ||
35 | $ 115.90 | $ 1.69 B | $ 11.59 M | 14.54 M QNT | 0.43% | ||
36 | $ 0.050469 | $ 1.60 B | $ 18.32 M | 31.60 B HBAR | 0.13% | ||
37 | $ 0.060677 | $ 1.58 B | $ 13.71 M | 26.09 B CRO | 1.95% | ||
38 | $ 1.18 | $ 1.51 B | $ 122.58 M | 1.28 B ARB | 2.31% | ||
39 | $ 1.62 | $ 1.47 B | $ 39.99 M | 912.55 M NEAR | 0.31% | ||
40 | $ 0.019689 | $ 1.43 B | $ 36.69 M | 72.71 B VET | 1.08% | ||
41 | $ 3.29 | $ 1.21 B | $ 82.67 M | 368.59 M APE | 5.59% | ||
42 | $ 0.125458 | $ 1.13 B | $ 38.36 M | 9.00 B GRT | 2.72% | ||
43 | $ 0.595636 | $ 1.10 B | $ 170.50 M | 1.85 B SAND | 4.41% | ||
44 | $ 0.151971 | $ 1.10 B | $ 26.76 M | 7.25 B ALGO | 0.03% | ||
45 | $ 0.919346 | $ 1.02 B | $ 79.12 M | 1.11 B EOS | 0.48% | ||
46 | $ 0.999452 | $ 1.01 B | $ 15.46 M | 1.01 B USDP | 0.06% | ||
47 | $ 0.998508 | $ 1.00 B | $ 5.47 M | 1.00 B FRAX | 0.12% | ||
48 | $ 2.65 | $ 970.74 M | $ 116.67 M | 366.39 M RNDR | 2.28% | ||
49 | $ 49.34 | $ 958.09 M | $ 3.56 M | 19.40 M RPL | 0.24% | ||
50 | $ 37.50 | $ 957.29 M | $ 13.53 M | 25.51 M EGLD | 1.99% | ||
51 | $ 1.48 | $ 949.20 M | $ 96.55 M | 644.59 M OP | 0.32% | ||
52 | $ 0.508368 | $ 925.22 M | $ 94.15 M | 1.82 B MANA | 4.60% | ||
53 | $ 62.62 | $ 902.24 M | $ 51.95 M | 14.42 M AAVE | 1.72% | ||
54 | $ 0.322989 | $ 901.56 M | $ 101.84 M | 2.79 B FTM | 1.08% | ||
55 | $ 0.917125 | $ 854.88 M | $ 12.47 M | 932.32 M XTZ | 0.17% | ||
56 | $ 0.609306 | $ 842.93 M | $ 9.80 M | 1.38 B STX | 1.50% | ||
57 | $ 7.26 | $ 839.79 M | $ 54.19 M | 115.66 M AXS | 1.34% | ||
58 | $ 0.834278 | $ 833.89 M | $ 8.59 M | 1,000.00 M THETA | 0.60% | ||
59 | $ 2,023.29 | $ 830.46 M | $ 3.61 M | 410.78 K RETH | 0.34% | ||
60 | $ 0.809571 | $ 809.23 M | $ 21.18 M | 998.88 M IMX | 2.43% | ||
61 | $ 0.732458 | $ 758.90 M | $ 17.82 M | 1.04 B FLOW | 0.84% | ||
62 | $ 2.36 | $ 749.88 M | $ 16.33 M | 318.55 M SNX | 0.35% | ||
63 | $ 0.999387 | $ 748.34 M | $ 13.05 M | 748.81 M USDD | 0.00% | ||
64 | $ 10.27 | $ 725.18 M | $ 22.32 M | 70.53 M NEO | 1.33% | ||
65 | $ 0.492256 | $ 715.58 M | $ 2.45 M | 1.45 B BIT | 0.88% | ||
66 | $ 7.38 | $ 714.34 M | $ 1.04 M | 96.83 M KCS | 1.02% | ||
67 | $ 0.029360 | $ 706.92 M | $ 69.65 M | 24.04 B GALA | 1.95% | ||
68 | $ 4.89 | $ 705.07 M | $ 10.32 M | 144.12 M WBT | 0.25% | ||
69 | $ 0.848112 | $ 692.84 M | $ 34.90 M | 821.23 M CRV | 0.97% | ||
70 | $ 0.067186 | $ 683.76 M | $ 2.49 M | 10.18 B XRD | 1.26% | ||
71 | $ 0.475231 | $ 663.87 M | $ 15.16 M | 1.40 B BGB | 1.93% | ||
72 | $ 32.76 | $ 632.37 M | $ 7.36 M | 19.27 M BSV | 0.40% | ||
73 | $ 0.000109 | $ 630.24 M | $ 339.51 M | 5.86 T LUNC | 19.95% | ||
74 | $ 7.67 | $ 613.55 M | $ 39.24 M | 80.01 M INJ | 1.49% | ||
75 | $ 677.76 | $ 611.29 M | $ 14.82 M | 901.31 K MKR | 0.65% | ||
76 | $ 4.26 | $ 592.31 M | $ 852.94 K | 139.02 M GT | 3.21% | ||
77 | $ 0.186031 | $ 574.50 M | $ 10.06 M | 3.10 B KLAY | 0.30% | ||
78 | $ 0.999562 | $ 571.08 M | $ 469.90 K | 571.33 M GUSD | 0.07% | ||
79 | $ 0.204402 | $ 567.73 M | $ 11.79 M | 2.78 B MIOTA | 0.02% | ||
80 | $ 0.000001 | $ 565.73 M | $ 13.61 M | 951.42 T BTT | 0.19% | ||
81 | $ 1.00 | $ 553.87 M | $ 12.48 M | 553.79 M KAVA | 0.19% | ||
82 | $ 0.262092 | $ 549.78 M | $ 49.92 M | 2.10 B CFX | 2.78% | ||
83 | $ 0.100280 | $ 536.19 M | $ 35.25 M | 5.34 B CHZ | 1.62% | ||
84 | $ 0.000001 | $ 517.75 M | $ 67.79 M | 420.69 T PEPE | 3.69% | ||
85 | $ 6.42 | $ 514.75 M | $ 4.61 M | 80.00 M TKX | 0.14% | ||
86 | $ 1,943.55 | $ 512.17 M | $ 6.48 M | 263.47 K PAXG | 0.14% | ||
87 | $ 0.045724 | $ 505.46 M | $ 4.01 M | 11.08 B CSPR | 0.86% | ||
88 | $ 0.947104 | $ 501.37 M | $ 110.82 M | 528.27 M SUI | 0.45% | ||
89 | $ 0.540455 | $ 493.76 M | $ 8.32 M | 912.00 M MINA | 1.26% | ||
90 | $ 37.85 | $ 490.79 M | $ 16.90 | 12.97 M CETH | 0.36% | ||
91 | $ 3.01 | $ 489.33 M | $ 8.95 M | 162.34 M HT | 2.40% | ||
92 | $ 55.09 | $ 482.79 M | $ 15.40 M | 8.77 M GMX | 0.40% | ||
93 | $ 0.034806 | $ 481.44 M | $ 2.32 M | 13.84 B XDC | 2.01% | ||
94 | $ 1,951.71 | $ 481.13 M | $ 3.74 M | 246.52 K XAUT | 0.17% | ||
95 | $ 42.43 | $ 479.23 M | $ 28.34 M | 11.31 M DASH | 0.50% | ||
96 | $ 0.000025 | $ 477.43 M | $ 1.78 M | 19.41 T XEC | 0.38% | ||
97 | $ 6.56 | $ 472.99 M | $ 8.21 M | 72.22 M FXS | 0.27% | ||
98 | $ 1.07 | $ 447.24 M | $ 6.35 M | 416.65 M TWT | 0.31% | ||
99 | $ 1,883.85 | $ 441.93 M | $ 2.18 M | 234.91 K FRXETH | 0.36% | ||
100 | $ 0.023851 | $ 395.15 M | $ 23.87 M | 16.56 B ZIL | 1.45% |
Shoot us an eMail! We will do our best to add exchanges and coins as soon as possible. Note that we prioritise additions to our cryptocurrency list based on how much a coin or exchange is requested.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy