# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 20,531.00 | $ 391.50 B | $ 18.59 B | 19.09 M BTC | 1.75% | ||
2 | $ 1,185.57 | $ 141.61 B | $ 12.48 B | 119.59 M ETH | 3.71% | ||
3 | $ 1.00 | $ 65.96 B | $ 47.04 B | 65.99 B USDT | 0.06% | ||
4 | $ 1.00 | $ 55.59 B | $ 4.29 B | 55.55 B USDC | 0.11% | ||
5 | $ 238.14 | $ 38.90 B | $ 1.10 B | 163.28 M BNB | 1.24% | ||
6 | $ 1.00 | $ 17.87 B | $ 4.35 B | 17.80 B BUSD | 0.12% | ||
7 | $ 0.332086 | $ 16.07 B | $ 937.03 M | 48.34 B XRP | 2.21% | ||
8 | $ 0.467386 | $ 15.81 B | $ 579.71 M | 33.82 B ADA | 1.88% | ||
9 | $ 37.19 | $ 12.78 B | $ 1.08 B | 343.78 M SOL | 2.27% | ||
10 | $ 0.068886 | $ 9.13 B | $ 327.15 M | 132.67 B DOGE | 1.99% | ||
11 | $ 7.04 | $ 7.95 B | $ 383.32 M | 1.13 B DOT | 2.19% | ||
12 | $ 1.00 | $ 6.42 B | $ 206.53 M | 6.42 B DAI | 0.14% | ||
13 | $ 0.067225 | $ 6.23 B | $ 536.91 M | 92.48 B TRX | 1.32% | ||
14 | $ 0.000011 | $ 6.22 B | $ 303.05 M | 589.38 T SHIB | 1.21% | ||
15 | $ 19.56 | $ 5.53 B | $ 584.04 M | 282.97 M AVAX | 5.03% | ||
16 | $ 5.87 | $ 5.50 B | $ 1.61 M | 935.05 M LEO | 0.29% | ||
17 | $ 20,547.00 | $ 5.33 B | $ 243.08 M | 259.44 K WBTC | 1.78% | ||
18 | $ 1,152.88 | $ 4.89 B | $ 10.95 M | 4.24 M STETH | 4.16% | ||
19 | $ 0.525262 | $ 4.21 B | $ 552.80 M | 8.01 B MATIC | 2.12% | ||
20 | $ 26.66 | $ 3.60 B | $ 77.53 M | 135.24 M FTT | 5.10% | ||
21 | $ 50.43 | $ 3.56 B | $ 320.24 M | 70.67 M LTC | 0.59% | ||
22 | $ 12.73 | $ 3.26 B | $ 5.04 M | 256.39 M OKB | 1.91% | ||
23 | $ 6.51 | $ 3.04 B | $ 358.15 M | 467.10 M LINK | 2.93% | ||
24 | $ 0.118371 | $ 2.99 B | $ 18.04 M | 25.26 B CRO | 0.39% | ||
25 | $ 0.110625 | $ 2.77 B | $ 118.82 M | 25.05 B XLM | 1.28% | ||
26 | $ 8.93 | $ 2.62 B | $ 492.43 M | 292.59 M ATOM | 1.20% | ||
27 | $ 3.50 | $ 2.55 B | $ 174.30 M | 728.54 M NEAR | 1.57% | ||
28 | $ 5.58 | $ 2.54 B | $ 103.30 M | 456.49 M UNI | 3.00% | ||
29 | $ 129.32 | $ 2.35 B | $ 78.88 M | 18.14 M XMR | 4.24% | ||
30 | $ 0.314961 | $ 2.20 B | $ 67.96 M | 6.97 B ALGO | 2.34% | ||
31 | $ 15.29 | $ 2.08 B | $ 107.50 M | 135.68 M ETC | 1.56% | ||
32 | $ 106.44 | $ 2.03 B | $ 532.23 M | 19.11 M BCH | 2.11% | ||
33 | $ 0.051042 | $ 1.89 B | $ 5.27 M | 0.00 TFUEL | 0.92% | ||
34 | $ 0.086151 | $ 1.85 B | $ 23.17 M | 21.48 B XCN | 2.07% | ||
35 | $ 0.023501 | $ 1.71 B | $ 98.39 M | 72.51 B VET | 1.25% | ||
36 | $ 1.60 | $ 1.66 B | $ 23.94 M | 1.04 B FLOW | 1.09% | ||
37 | $ 1.28 | $ 1.61 B | $ 400.71 M | 1.26 B SAND | 1.04% | ||
38 | $ 5.02 | $ 1.50 B | $ 293.22 M | 299.53 M APE | 2.56% | ||
39 | $ 1.56 | $ 1.40 B | $ 52.48 M | 892.89 M XTZ | 3.98% | ||
40 | $ 0.920464 | $ 1.38 B | $ 224.54 M | 1.51 B MANA | 2.14% | ||
41 | $ 5.72 | $ 1.38 B | $ 51.74 M | 241.88 M ICP | 0.61% | ||
42 | $ 1.00 | $ 1.36 B | $ 5.46 M | 1.37 B FRAX | 0.20% | ||
43 | $ 0.062867 | $ 1.34 B | $ 14.82 M | 21.39 B HBAR | 1.89% | ||
44 | $ 5.65 | $ 1.29 B | $ 76.61 M | 228.60 M FIL | 1.97% | ||
45 | $ 14.96 | $ 1.24 B | $ 155.99 M | 83.10 M AXS | 2.95% | ||
46 | $ 1.24 | $ 1.24 B | $ 33.18 M | 1,000.00 M THETA | 2.30% | ||
47 | $ 54.40 | $ 1.23 B | $ 24.74 M | 22.62 M EGLD | 0.13% | ||
48 | $ 1.00 | $ 1.22 B | $ 61.58 M | 1.21 B TUSD | 0.05% | ||
49 | $ 55.24 | $ 1.06 B | $ 45.85 M | 19.11 M BSV | 2.30% | ||
50 | $ 1.01 | $ 1.01 B | $ 134.68 M | 1.00 B EOS | 2.07% | ||
51 | $ 9.37 | $ 987.68 M | $ 4.16 M | 105.15 M HNT | 2.69% | ||
52 | $ 0.022653 | $ 903.09 M | $ 50.77 | 39.87 B CUSDC | 0.09% | ||
53 | $ 989.73 | $ 891.02 M | $ 90.19 M | 901.31 K MKR | 2.36% | ||
54 | $ 9.05 | $ 885.66 M | $ 2.31 M | 97.90 M KCS | 1.91% | ||
55 | $ 63.63 | $ 884.50 M | $ 151.79 M | 13.94 M AAVE | 3.13% | ||
56 | $ 1.00 | $ 852.83 M | $ 2.80 M | 850.76 M USDP | 0.10% | ||
57 | $ 62.83 | $ 840.43 M | $ 21.87 M | 13.41 M QNT | 2.10% | ||
58 | $ 0.000001 | $ 817.79 M | $ 32.32 M | 934.78 T BTT | 1.43% | ||
59 | $ 0.000042 | $ 811.75 M | $ 88.05 M | 19.11 T XEC | 4.60% | ||
60 | $ 4.12 | $ 796.35 M | $ 2.23 M | 192.91 M 10SET | 0.74% | ||
61 | $ 20,510.00 | $ 794.81 M | $ 274.14 K | 38.97 K HBTC | 2.06% | ||
62 | $ 0.277765 | $ 772.37 M | $ 9.11 M | 2.78 B MIOTA | 0.79% | ||
63 | $ 0.991845 | $ 760.36 M | $ 1.90 M | 767.31 M USDN | 0.15% | ||
64 | $ 0.101881 | $ 754.99 M | $ 26.56 M | 7.40 B GRT | 3.98% | ||
65 | $ 58.38 | $ 735.51 M | $ 55.78 M | 12.62 M ZEC | 1.41% | ||
66 | $ 4.68 | $ 723.33 M | $ 14.82 M | 154.41 M HT | 4.30% | ||
67 | $ 0.993674 | $ 719.38 M | $ 67.47 M | 723.32 M USDD | 0.03% | ||
68 | $ 0.235895 | $ 690.00 M | $ 40.66 M | 2.91 B KLAY | 1.00% | ||
69 | $ 2.28 | $ 686.16 M | $ 200.32 M | 300.76 M RUNE | 4.88% | ||
70 | $ 0.454592 | $ 680.83 M | $ 88.96 M | 1.50 B BAT | 5.01% | ||
71 | $ 0.264687 | $ 673.62 M | $ 147.73 M | 2.54 B FTM | 2.43% | ||
72 | $ 23.78 | $ 640.91 M | $ 1.45 K | 26.95 M CETH | 3.89% | ||
73 | $ 0.062006 | $ 616.34 M | $ 153.32 K | 9.93 B XRD | 0.80% | ||
74 | $ 8.62 | $ 606.94 M | $ 37.50 M | 70.53 M NEO | 2.07% | ||
75 | $ 2.65 | $ 605.18 M | $ 64.20 M | 228.13 M SNX | 0.76% | ||
76 | $ 4.02 | $ 597.23 M | $ 1.35 M | 148.52 M GT | 0.29% | ||
77 | $ 11.70 | $ 586.68 M | $ 11.13 M | 50.11 M AR | 0.93% | ||
78 | $ 1,746.51 | $ 586.06 M | $ 16.91 M | 335.25 K PAXG | 1.39% | ||
79 | $ 0.022030 | $ 580.75 M | $ 124.10 | 26.36 B CDAI | 0.17% | ||
80 | $ 0.965746 | $ 580.39 M | $ 426.61 M | 600.00 M GMT | 4.95% | ||
81 | $ 0.039724 | $ 578.10 M | $ 120.25 M | 14.55 B ZIL | 1.43% | ||
82 | $ 2.73 | $ 552.76 M | $ 2.92 M | 203.29 M EVMOS | 5.87% | ||
83 | $ 0.100291 | $ 535.75 M | $ 37.79 M | 5.34 B CHZ | 0.97% | ||
84 | $ 0.976513 | $ 535.07 M | $ 4.45 M | 547.79 M DFI | 3.76% | ||
85 | $ 5.28 | $ 527.20 M | $ 123.79 M | 100.00 M WAVES | 0.17% | ||
86 | $ 0.398200 | $ 525.24 M | $ 7.78 M | 1.32 B STX | 0.92% | ||
87 | $ 0.411843 | $ 513.41 M | $ 41.13 M | 1.25 B LRC | 0.36% | ||
88 | $ 0.549500 | $ 511.65 M | $ 61.38 M | 934.34 M ENJ | 1.28% | ||
89 | $ 0.440942 | $ 493.40 M | $ 15.58 M | 1.12 B BIT | 0.75% | ||
90 | $ 0.048978 | $ 484.45 M | $ 138.97 M | 9.82 B USTC | 13.12% | ||
91 | $ 44.32 | $ 478.37 M | $ 49.01 M | 10.81 M DASH | 1.92% | ||
92 | $ 52.00 | $ 467.11 M | $ 21.76 M | 8.98 M KSM | 2.36% | ||
93 | $ 3.16 | $ 458.72 M | $ 41.89 M | 145.01 M CAKE | 1.06% | ||
94 | $ 0.009166 | $ 440.91 M | $ 5.88 M | 48.01 B AMP | 0.68% | ||
95 | $ 1,778.38 | $ 439.00 M | $ 10.61 M | 246.52 K XAUT | 2.15% | ||
96 | $ 0.950881 | $ 428.91 M | $ 21.22 M | 450.83 M CELO | 4.60% | ||
97 | $ 0.055229 | $ 416.91 M | $ 141.03 M | 7.54 B GALA | 3.14% | ||
98 | $ 1.83 | $ 407.21 M | $ 18.59 M | 222.36 M KAVA | 0.81% | ||
99 | $ 0.001480 | $ 398.23 M | $ 949.68 K | 269.06 B OMI | 4.45% | ||
100 | $ 0.681139 | $ 393.58 M | $ 17.89 M | 577.44 M MINA | 1.69% |
Shoot us an eMail! We will do our best to add exchanges and coins as soon as possible. Note that we prioritise additions to our cryptocurrency list based on how much a coin or exchange is requested.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy